<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MASCHINENBAU-direkt.deBildverarbeitung Zeilenkamera mit 16k Auflösung, 100 kHz Zeilenrate, 16.4 Gbps Datenrate &#8211; MASCHINENBAU-direkt.de</title>
	<atom:link href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2011/11/11/bildverarbeitung-zeilenkamera-mit-16k-aufloesung-100-khz-zeilenrate-164-gbps-datenrate-180/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maschinenbau-direkt.de</link>
	<description>Das große Maschinenbau-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 08:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Bildverarbeitung Zeilenkamera mit 16k Auflösung, 100 kHz Zeilenrate, 16.4 Gbps Datenrate</title>
		<link>http://www.maschinenbau-direkt.de/2011/11/11/bildverarbeitung-zeilenkamera-mit-16k-aufloesung-100-khz-zeilenrate-164-gbps-datenrate-180/</link>
		<comments>http://www.maschinenbau-direkt.de/2011/11/11/bildverarbeitung-zeilenkamera-mit-16k-aufloesung-100-khz-zeilenrate-164-gbps-datenrate-180/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maschinenbau-direkt.de/bildverarbeitung-zeilenkamera-mit-16k-aufloesung-100-khz-zeilenrate-164-gbps-datenrate-180-180</guid>
		<description><![CDATA[Wie in allen Branchen üblich, nimmt auch in der Kameratechnik für die industrielle Bildverarbeitung die Jagd nach immer höheren Auflösungen und Geschwindigkeiten kein Ende. Der Grund hierfür liegt in den immer kleineren Strukturgrößen. Feinste Details... <a href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2011/11/11/bildverarbeitung-zeilenkamera-mit-16k-aufloesung-100-khz-zeilenrate-164-gbps-datenrate-180/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma RAUSCHER GmbH Systemberatung für Computer und angewandte Grafik</div>			<content:encoded><![CDATA[Wie in allen Branchen üblich, nimmt auch in der Kameratechnik für die industrielle Bildverarbeitung die Jagd nach immer höheren Auflösungen und Geschwindigkeiten kein Ende. Der Grund hierfür liegt in den immer kleineren Strukturgrößen. Feinste Details... <a href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2011/11/11/bildverarbeitung-zeilenkamera-mit-16k-aufloesung-100-khz-zeilenrate-164-gbps-datenrate-180/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maschinenbau-direkt.de/2011/11/11/bildverarbeitung-zeilenkamera-mit-16k-aufloesung-100-khz-zeilenrate-164-gbps-datenrate-180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
