<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MASCHINENBAU-direkt.deCredita-Branchenstudie: Maschinenbau Schweiz 2011 &#8211; MASCHINENBAU-direkt.de</title>
	<atom:link href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/02/14/credita-branchenstudie-maschinenbau-schweiz-2011-342/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maschinenbau-direkt.de</link>
	<description>Das große Maschinenbau-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 08:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Credita-Branchenstudie: Maschinenbau Schweiz 2011</title>
		<link>http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/02/14/credita-branchenstudie-maschinenbau-schweiz-2011-342/</link>
		<comments>http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/02/14/credita-branchenstudie-maschinenbau-schweiz-2011-342/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maschinenbau-direkt.de/credita-branchenstudie-maschinenbau-schweiz-2011-342-342</guid>
		<description><![CDATA[2011 gingen in der Schweiz 50 Firmen aus dem Maschinenbau wegen Zahlungsunfähigkeit in Konkurs. Dies sind 35.1 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Trotz diesem starken Zuwachs war das Insolvenzrisiko der Maschinenbauer im Branchenvergleich noch klar unterdurchschnittlich.... <a href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/02/14/credita-branchenstudie-maschinenbau-schweiz-2011-342/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Credita AG</div>			<content:encoded><![CDATA[2011 gingen in der Schweiz 50 Firmen aus dem Maschinenbau wegen Zahlungsunfähigkeit in Konkurs. Dies sind 35.1 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Trotz diesem starken Zuwachs war das Insolvenzrisiko der Maschinenbauer im Branchenvergleich noch klar unterdurchschnittlich.... <a href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/02/14/credita-branchenstudie-maschinenbau-schweiz-2011-342/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/02/14/credita-branchenstudie-maschinenbau-schweiz-2011-342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
