<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MASCHINENBAU-direkt.deLED-Beleuchtung mit hoher Präzision für die industrielle Bildverarbeitung &#8211; MASCHINENBAU-direkt.de</title>
	<atom:link href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/06/03/led-beleuchtung-mit-hoher-praezision-fuer-die-industrielle-bildverarbeitung-551/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maschinenbau-direkt.de</link>
	<description>Das große Maschinenbau-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 08:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>LED-Beleuchtung mit hoher Präzision für die industrielle Bildverarbeitung</title>
		<link>http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/06/03/led-beleuchtung-mit-hoher-praezision-fuer-die-industrielle-bildverarbeitung-551/</link>
		<comments>http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/06/03/led-beleuchtung-mit-hoher-praezision-fuer-die-industrielle-bildverarbeitung-551/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 12:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maschinenbau-direkt.de/led-beleuchtung-mit-hoher-praezision-fuer-die-industrielle-bildverarbeitung-551-551</guid>
		<description><![CDATA[Weil jede LED andere Leistungsmerkmale und einen anderen Strahlungswinkel hat, müssen alle LEDs geprüft und sortiert werden. Dieser Prozess nennt sich Binning. Erst danach kann mit den LEDs, die in einem bestimmten, relativ kleinen Ausgangsleistungsbereich... <a href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/06/03/led-beleuchtung-mit-hoher-praezision-fuer-die-industrielle-bildverarbeitung-551/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma RAUSCHER GmbH Systemberatung für Computer und angewandte Grafik</div>			<content:encoded><![CDATA[Weil jede LED andere Leistungsmerkmale und einen anderen Strahlungswinkel hat, müssen alle LEDs geprüft und sortiert werden. Dieser Prozess nennt sich Binning. Erst danach kann mit den LEDs, die in einem bestimmten, relativ kleinen Ausgangsleistungsbereich... <a href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/06/03/led-beleuchtung-mit-hoher-praezision-fuer-die-industrielle-bildverarbeitung-551/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/06/03/led-beleuchtung-mit-hoher-praezision-fuer-die-industrielle-bildverarbeitung-551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
