<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MASCHINENBAU-direkt.deDoppelblecherkennung mit L20 &#8211; MASCHINENBAU-direkt.de</title>
	<atom:link href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/10/09/doppelblecherkennung-mit-l20-847/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maschinenbau-direkt.de</link>
	<description>Das große Maschinenbau-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 08:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Doppelblecherkennung mit L20</title>
		<link>http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/10/09/doppelblecherkennung-mit-l20-847/</link>
		<comments>http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/10/09/doppelblecherkennung-mit-l20-847/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 16:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maschinenbau-direkt.de/doppelblecherkennung-mit-l20-847-847</guid>
		<description><![CDATA[Die neuartige Doppelblechkontrolle baut auf klassischen Lasersensoren auf, die nach dem Prinzip der Triangulation arbeiten. Entsprechende Lasersensoren sind von Roland Electronic so angepasst worden, dass erstmalig eine lückenlose Überwachung des Messsystems... <a href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/10/09/doppelblecherkennung-mit-l20-847/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Roland Electronic GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die neuartige Doppelblechkontrolle baut auf klassischen Lasersensoren auf, die nach dem Prinzip der Triangulation arbeiten. Entsprechende Lasersensoren sind von Roland Electronic so angepasst worden, dass erstmalig eine lückenlose Überwachung des Messsystems... <a href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/10/09/doppelblecherkennung-mit-l20-847/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maschinenbau-direkt.de/2012/10/09/doppelblecherkennung-mit-l20-847/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
