<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MASCHINENBAU-direkt.deMobiles messen mit System &#8211; MASCHINENBAU-direkt.de</title>
	<atom:link href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2013/04/09/mobiles-messen-mit-system-1283/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maschinenbau-direkt.de</link>
	<description>Das große Maschinenbau-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 08:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Mobiles messen mit System</title>
		<link>http://www.maschinenbau-direkt.de/2013/04/09/mobiles-messen-mit-system-1283/</link>
		<comments>http://www.maschinenbau-direkt.de/2013/04/09/mobiles-messen-mit-system-1283/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 15:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maschinenbau-direkt.de/mobiles-messen-mit-system-1283-1283</guid>
		<description><![CDATA[Im Mittelpunkt einer kontinuierlichen Fluidüberwachung stehen vor allem Systeme, die eine zuverlässige Beurteilung des Zustandes von Hydraulikflüssigkeiten erlauben. Der 2013 auf den Markt kommende OPCom Portable II deckt genau diese Anforderungen ab.... <a href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2013/04/09/mobiles-messen-mit-system-1283/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ARGO-HYTOS GMBH</div>			<content:encoded><![CDATA[Im Mittelpunkt einer kontinuierlichen Fluidüberwachung stehen vor allem Systeme, die eine zuverlässige Beurteilung des Zustandes von Hydraulikflüssigkeiten erlauben. Der 2013 auf den Markt kommende OPCom Portable II deckt genau diese Anforderungen ab.... <a href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2013/04/09/mobiles-messen-mit-system-1283/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maschinenbau-direkt.de/2013/04/09/mobiles-messen-mit-system-1283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
