<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MASCHINENBAU-direkt.deManagement der Lebensmittellieferkette: Kosten oder Möglichkeiten? &#8211; MASCHINENBAU-direkt.de</title>
	<atom:link href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2013/04/10/management-der-lebensmittellieferkette-kosten-oder-moeglichkeitenoe-1289/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maschinenbau-direkt.de</link>
	<description>Das große Maschinenbau-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 08:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Management der Lebensmittellieferkette: Kosten oder Möglichkeiten?</title>
		<link>http://www.maschinenbau-direkt.de/2013/04/10/management-der-lebensmittellieferkette-kosten-oder-moeglichkeitenoe-1289/</link>
		<comments>http://www.maschinenbau-direkt.de/2013/04/10/management-der-lebensmittellieferkette-kosten-oder-moeglichkeitenoe-1289/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 19:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maschinenbau-direkt.de/management-der-lebensmittellieferkette-kosten-oder-moeglichkeitenoe-1289-1289</guid>
		<description><![CDATA[Für Akteure der Lebensmittellieferkette sind die Vorteile, die aus Maßnahmen zur Risikominimierung resultieren, weitaus größer und wichtiger als die hierfür anfallenden Kosten. Dies gilt für jeden zweiten Teilnehmer einer Studie, die von dem führenden... <a href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2013/04/10/management-der-lebensmittellieferkette-kosten-oder-moeglichkeitenoe-1289/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma DNV Business Assurance Germany</div>			<content:encoded><![CDATA[Für Akteure der Lebensmittellieferkette sind die Vorteile, die aus Maßnahmen zur Risikominimierung resultieren, weitaus größer und wichtiger als die hierfür anfallenden Kosten. Dies gilt für jeden zweiten Teilnehmer einer Studie, die von dem führenden... <a href="http://www.maschinenbau-direkt.de/2013/04/10/management-der-lebensmittellieferkette-kosten-oder-moeglichkeitenoe-1289/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maschinenbau-direkt.de/2013/04/10/management-der-lebensmittellieferkette-kosten-oder-moeglichkeitenoe-1289/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
